The Guiness Team
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

The Guiness Team

Bienvenue sur le forum des amateurs de guiness dans le monde de formax
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Courbes alliances

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Radnatsu
Admin
Radnatsu


Messages : 78
Date d'inscription : 21/05/2013
Age : 33
Localisation : Bretagne

Courbes alliances Empty
MessageSujet: Courbes alliances   Courbes alliances I_icon_minitimeDim 8 Déc - 1:01

Courbes alliances <a href=Courbes alliances War_ri10" />

Courbes alliances <a href=Courbes alliances War_ri11" />

VOila j'ai fait un petit comparatif de l'alliance avec war rider ^^. Par contre en planètes avec les joueurs que j'ai mis la on as énormément de planètes ^^ mdr oui je n'est pas mis tous le monde j'ai mis juste les derniers qui ont parler mais j'en referais une avec tous les membres de l'alliance si sa rentre mdr ^^.
Revenir en haut Aller en bas
https://fairy-law.1fr1.net
PHAEZE35




Messages : 8
Date d'inscription : 07/10/2013

Courbes alliances Empty
MessageSujet: Re: Courbes alliances   Courbes alliances I_icon_minitimeLun 3 Mar - 18:32

Rapport du compte de France uni s106
Généré le 03 Mars 2014 by InfoCompte v3.11.15


Courbes alliances Points
- Points mines : 508.030 ( 49.5 %)
- Points autres bâtiments : 341.167 ( 33.2 %)
- Points défense : 23.426 ( 2.2 %)
- Points technologie : 140.516 ( 13.7 %)
- Points flotte : 11.418 ( 1.1 %)
Points totaux : 1.024.557 ( dont 96.5% points indestructibles)


Courbes alliances Production
  • Métal : 10.350.000
  • Cristal : 3.907.632
  • Deutérium : 2.173.080



Courbes alliances Planet
|_190_|_202_|_198_|_195_|_181_|_166_|_169_| Case utilisées => Moyenne = 185.9
|_201_|_231_|_240_|_222_|_227_|_217_|_210_| Case totales => Moyenne = 221.1


Courbes alliances Batiment
Planétaire
Mines
|_33_|_31_|_31_|_31_|_24_|_24_|_24_| Mine de métal => Total = 198
|_28_|_26_|_26_|_26_|_24_|_21_|_22_| Mine de cristal => Total = 173
|_29_|_24_|_24_|_24_|_24_|_21_|_21_| Synthétiseur de deutérium => Total = 167

Stockage
|_13_|_12_|_11_|_11_|_10_|__9_|__9_| Hangar de métal => Total = 75
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|__7_|__8_| Hangar de cristal => Total = 65
|__0_|__8_|__7_|__6_|__7_|__6_|__6_| Réservoir de deutérium => Total = 40

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|__0_|_16_|_16_|_15_|_12_|_12_|_13_| Centrale électrique de fusion => Total = 84
|_27_|_29_|_28_|_28_|_27_|_24_|_24_| Centrale électrique solaire => Total = 187
|_223|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Satellite solaire => Total = 223

Construction
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 70
|__4_|__3_|__2_|__3_|__1_|__1_|__1_| Usine de nanites => Total = 15
|__7_|__4_|__4_|__3_|__4_|__3_|__3_| Terraformeur => Total = 28

Militaire
|_10_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 82
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|__9_|__7_|__7_|__6_|__6_|__6_|__6_| Silo de missiles => Total = 47

Scientifique
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Laboratoire de recherche => Total = 70

Lunaire
Stockage
|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

|__0_| sm => Total = 0
|__0_| sc => Total = 0
|__0_| sd => Total = 0

Construction
|__0_| Usine de robots => Total = 0
|__1_| Base lunaire => Total = 1

Militaire
|__0_| Chantier spatial => Total = 0
|__2_| Phalange de capteur => Total = 2
|__0_| Porte de saut spatial => Total = 0


Courbes alliances Labo

Technologies de combat
Technologie Armes: 15
Technologie Bouclier: 13
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 15
Technologie Espionnage: 13

Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 10
Réacteur à combustion: 13
Réacteur à impulsion: 10
Propulsion hyperespace: 6

Technologies annexes
Technologie Energie: 12
Technologie Hyperespace: 8
Technologie Ions: 9
Technologie Laser: 12
Technologie Plasma: 10
Réseau de recherche intergalactique: 3
Astrophysique: 12
Technologie Graviton: 0


Courbes alliances Flotte

Vaisseaux civils
Petit transporteur: 0
Grand transporteur: 501
Vaisseau de colonisation: 0
Recycleur: 151
Sonde d`espionnage: 300
Satellite solaire: 223

Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 0
Chasseur lourd: 0
Croiseur: 0
Vaisseau de bataille: 0
Traqueur: 0
Bombardier: 0
Destructeur: 0
Étoile de la mort: 0



Courbes alliances Defense
Planétaire

|___3_000_|______46_|_____571_|______18_|_____144_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 3.779
|___1_500_|______13_|_______0_|_______0_|_______0_|_____259_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 1.772
|_____300_|_______1_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 301
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|______32_|_______1_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 33
|______34_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 34
|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_| Petit bouclier => Total = 5
|_______0_|_______1_|_______0_|_______1_|_______0_|_______0_|_______1_| Grand bouclier => Total = 3
|______50_|______40_|______40_|______40_|______40_|______20_|______20_| Missile d`interception => Total = 250
|______20_|______15_|______10_|______10_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 55

Lunaire
|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Revenir en haut Aller en bas
Eristoff
Admin
Eristoff


Messages : 90
Date d'inscription : 21/05/2013
Age : 34
Localisation : Plemet Cotes D'amors

Courbes alliances Empty
MessageSujet: Re: Courbes alliances   Courbes alliances I_icon_minitimeVen 7 Mar - 13:26

pas mal du tous un peu faible en defence a mon avis

sinon ta un endroit je comprend pas pourquoi ton deut et lvl 29 alors que tu a pas de hangar ?
Revenir en haut Aller en bas
Eristoff
Admin
Eristoff


Messages : 90
Date d'inscription : 21/05/2013
Age : 34
Localisation : Plemet Cotes D'amors

Courbes alliances Empty
MessageSujet: Re: Courbes alliances   Courbes alliances I_icon_minitimeVen 7 Mar - 14:00

Kyoshiro Mibu - Univers Fornax
Mis à jour le 07/03/2014


Courbes alliances Points

Mines : 5.557.395 (43.6%)
Autres batiments : 1.167.523 (9.2%)
Flotte : 232.614 (1.8%)
Défense : 4.665.904 (36.6%)
Recherche : 1.123.647 (8.8%)
Total : 12.747.083


Courbes alliances Production

Metal : 29.539.752
Cristal : 13.446.408
Deuterium : 3.927.936


Courbes alliances Ressources

|9_431||9_344||9_466||9_386||9_465||9_453||9_438||9_399||10_196||9_469| Coordonnées

|__34_||__35_||__35_||__35_||__35_||__35_||__34_||__34_||__34_||__32_| Mine de métal => Total = 343
|__31_||__32_||__32_||__32_||__32_||__32_||__32_||__32_||__31_||__30_| Mine de cristal => Total = 316
|__20_||__27_||__27_||__27_||__27_||__27_||__27_||__27_||__27_||__25_| Synthétiseur de deutérium => Total = 261
|__30_||__31_||__32_||__32_||__32_||__30_||__31_||__31_||__31_||__29_| Centrale solaire => Total = 309
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Centrale de fusion => Total = 0
|1001_||_400_||_400_||_500_||_500_||_365_||_500_||_250_||_350_||_269_| Satellites => Total = 4535
|__11_||__12_||__12_||__12_||__12_||__12_||__12_||__12_||__12_||__12_| Hangar de métal => Total = 119
|__10_||__11_||__11_||__11_||__11_||__11_||__11_||__11_||__11_||__11_| Hangar de cristal => Total = 109
|___8_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_| Réservoir de deutérium => Total = 98


Courbes alliances Installations

Planètes :
|__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_| Usine de robots => Total = 100
|__12_||__12_||__12_||__12_||__12_||__11_||__12_||__12_||__12_||__10_| Chantier spatial => Total = 117
|__12_||__12_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_| Laboratoire => Total = 104
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|___4_||___6_||___6_||___6_||___6_||___6_||___6_||___6_||___4_||___2_| Silo de missiles => Total = 52
|___4_||___5_||___5_||___5_||___4_||___4_||___4_||___4_||___4_||___4_| Usine de nanites => Total = 43
|___6_||___5_||___5_||___5_||___5_||___5_||___4_||___5_||___4_||___3_| Terraformeur => Total = 47

Lunes :
|___5_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___8_||___0_||___6_| Usine de robots => Total = 19
|___3_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Chantier spatial => Total = 3
|___6_||___0_||___1_||___0_||___0_||___0_||___0_||___5_||___0_||___5_| Base lunaire => Total = 17
|___3_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___1_||___0_||___1_| Phalange de capteur => Total = 5
|___1_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___1_||___0_||___1_| Porte de saut spatial => Total = 3
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de métal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de cristal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Réservoir de deutérium => Total = 0


Courbes alliances Defenses

Planètes :
|_95_890_||_75_804_||_18_653_||_39_712_||_21_106_||_27_162_||_31_688_||_27_659_||_22_041_||_6_609_| Lanceur de missiles => Total = 366.324
|_86_498_||_32_921_||_38_065_||_15_580_||_26_145_||__5_561_||_11_447_||_23_155_||_29_609_||_1_133_| Artillerie laser légère => Total = 270.114
|_13_425_||_10_885_||__4_627_||__5_412_||__3_518_||__9_446_||__3_763_||__6_979_||_21_689_||___692_| Artillerie laser lourde => Total = 80.436
|____366_||__2_392_||____635_||_29_797_||__1_690_||__1_560_||____857_||__1_022_||____935_||___757_| Canon de Gauss => Total = 40.011
|_10_647_||__7_092_||____635_||____790_||____790_||__4_239_||_____20_||__1_080_||__3_367_||_2_739_| Artillerie à ions => Total = 31.399
|__1_773_||__1_949_||____288_||__1_166_||____448_||____679_||____670_||____487_||____254_||____60_| Lanceur de plasma => Total = 7.774
|______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||_____1_| Petit bouclier => Total = 10
|______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||_____1_| Grand bouclier => Total = 10
|_____40_||_____10_||_____58_||______0_||_____60_||______0_||______0_||______0_||______0_||_____0_| Missile interception => Total = 168
|______0_||_____15_||______0_||_____30_||______0_||_____25_||______0_||_____25_||______0_||_____0_| Missile interplanétaire => Total = 95

Lunes :
|_____0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_1_023_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 1.023
|_____0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_____0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_____0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_____0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_____1_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Petit bouclier => Total = 1
|_____0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0


Courbes alliances Recherches

Technologie energie : 15
Technologie laser : 12
Technologie Ions : 7
Technologie hyperespace : 8
Technologie plasma : 13
Réacteur à combustion : 17
Réacteur à impulsion : 13
Propulsion hyperespace : 11
Technologie espionnage : 15
Technologie ordinateur : 16
Technologie astrophysique : 17
Réseau de recherche intergalactique : 6
Technologie graviton : 1
Technologie armes : 17
Technologie bouclier : 16
Technologie protection des vaisseaux spatiaux : 17


Courbes alliances Flotte

Petit Transporteur : 12
Grand Transporteur : 10.800
Chasseur Leger : 1.667
Chasseur Lourd : 200
Croiseur : 400
Vaisseau de bataille : 400
Vaisseau de colonisation : 0
Recycleur : 120
Sonde d'espionnage : 200
Bombardier : 150
Destructeur : 150
Etoile de la mort : 0
Traqueur : 150


OGameTools
Revenir en haut Aller en bas
PHAEZE35




Messages : 8
Date d'inscription : 07/10/2013

Courbes alliances Empty
MessageSujet: Re: Courbes alliances   Courbes alliances I_icon_minitimeVen 7 Mar - 15:07

C'est parceque c'est ma planete mère et j'avais pu de place et le deut je m'en sert jamais donc dehors les hangar
Revenir en haut Aller en bas
Eristoff
Admin
Eristoff


Messages : 90
Date d'inscription : 21/05/2013
Age : 34
Localisation : Plemet Cotes D'amors

Courbes alliances Empty
MessageSujet: Re: Courbes alliances   Courbes alliances I_icon_minitimeVen 7 Mar - 15:17

ben la le souci ton hangar il dois etre rempli en 1h ou pas loin donc je trouve sa dommage d'avoir la mine si haut et pas pouvoir en profite
pour moi le plus simple sur ta pm serai d'enlever 9niveau de deut enlever un hangar de metal et 5 niveau de hangar a missile comme sa tu pourrai refaire des hangar de deut plus sans trop de souci des mines de metal et cristal et tu serai plus productif apres ce n'est que mon point de vue tu est pas obliger de le suivre ^^
Revenir en haut Aller en bas
PHAEZE35




Messages : 8
Date d'inscription : 07/10/2013

Courbes alliances Empty
MessageSujet: Re: Courbes alliances   Courbes alliances I_icon_minitimeVen 7 Mar - 15:24

Bah la ma mine de deut est level 30 c'est juste pour dépenser met ressource oui c'est sur en 5Minute le hangar est baclé lol et puis je gagne plus de deut sur les inactif que avec les mine donc bon...
Revenir en haut Aller en bas
Eristoff
Admin
Eristoff


Messages : 90
Date d'inscription : 21/05/2013
Age : 34
Localisation : Plemet Cotes D'amors

Courbes alliances Empty
MessageSujet: Re: Courbes alliances   Courbes alliances I_icon_minitimeVen 7 Mar - 15:59

ben reduit ta mine la est fais du metal est cristal sinon tu fais comme moi tu donne ton metal a des plus gros genre marc aurel il en prend pas mal
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Courbes alliances Empty
MessageSujet: Re: Courbes alliances   Courbes alliances I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Courbes alliances
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
The Guiness Team  :: Taverne-
Sauter vers: